تعرفه بستههای اینترنت، مکالمه و پیامک با تأیید مراجع ذیصلاح تا سقف ۴۰ درصد گران شد.
تعرفهی خدمات پایهی مکالمه، پیامک و بستههای اینترنت همراه، ثابت TD-LTE و فیبر نوری FTTx با تأیید مراجع ذیصلاح تا سقف ۴۰ درصد افزایش یافت. بر اساس اعلام رسمی، اجرای قیمتهای جدید از بامداد جمعه یکم آبانماه ۱۴۰۵ آغاز شده است و در تمامی کانالهای فروش اعمال میشود، درحالیکه بستههای خریداریشدهی قبلی تا پایان حجم یا مدت اعتبار معتبر خواهند بود.
بهگزارش سیتنا از روابط عمومی ایرانسل، رشد شدید هزینههای ارزی و ریالی در ماههای گذشته برای نگهداری، تامین تجهیزات و توسعهی زیرساختهای ارتباطی، ارائه مجوزهای جدید را اجتنابناپذیر کرد. عدم تناسب درآمدها با مخارج روزافزون، افت کیفیت خدمات و خطر فرسودگی شبکه، نهادهای تنظیمگر را بر آن داشت تا برای استمرار پروژههایی مانند فیبر نوری و شبکهی 5G، با اصلاح قیمتها موافقت کنند.
ترافیک سایتها و پلتفرمهای داخلی همچنان بهصورت نیمبها و پیامرسانهای بومی بهصورت یکسوم محاسبه میشوند. جدول زیر مقایسهی قیمتهای پیشین و کنونی بستههای اینترنت همراه را بر حسب ریال نشان میدهد.
ردیف | مدت زمان (روز) | حجم | واحد | قیمت قبلی | قیمت جدید | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱ | ۵۰۰ | MB | - | ۱۲۹,۹۰۰ | جدید |
۲ | ۱ | ۷۵۰ | MB | ۱۰۸,۰۰۰ | ۱۵۱,۲۰۰ | ۴۰ درصد |
۳ | ۱ | ۱.۵ | GB | ۱۴۰,۳۰۰ | ۱۹۶,۴۰۰ | ۳۹.۹۹ درصد |
۴ | ۱ | ۲.۵ | GB | - | ۲۷۲,۵۰۰ | بسته جدید |
۵ | ۳ | ۷۵۰ | MB | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۷۷,۸۰۰ | ۴۰ درصد |
۶ | ۳ | ۱.۵ | GB | ۱۷۰,۷۰۰ | ۲۳۸,۹۰۰ | ۳۹.۹۵ درصد |
۷ | ۳ | ۲.۵ | GB | ۲۰۸,۶۰۰ | ۲۹۲,۰۰۰ | ۳۹.۹۸ درصد |
۸ | ۷ | ۷۵۰ | MB | ۱۵۷,۴۰۰ | ۲۲۰,۳۰۰ | ۳۹.۹۶ درصد |
۹ | ۷ | ۱.۵ | GB | ۲۰۶,۷۰۰ | ۲۸۹,۳۰۰ | ۳۹.۹۶ درصد |
۱۰ | ۷ | ۲.۵ | GB | ۲۴۶,۶۰۰ | ۳۴۵,۲۰۰ | ۳۹.۹۸ درصد |
۱۱ | ۷ | ۴ | GB | ۳۰۴,۴۰۰ | ۴۲۶,۱۰۰ | ۳۹.۹۸ درصد |
۱۲ | ۱۵ | ۷۵۰ | MB | ۱۷۰,۷۰۰ | ۲۳۸,۹۰۰ | ۳۹.۹۵ درصد |
۱۳ | ۱۵ | ۱.۵ | GB | ۲۱۸,۱۰۰ | ۳۰۵,۳۰۰ | ۳۹.۹۸ درصد |
۱۴ | ۱۵ | ۲.۵ | GB | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۵ | ۱۵ | ۳.۵ | GB | ۳۱۳,۰۰۰ | ۴۳۸,۲۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۶ | ۳۰ | ۱ | GB | ۱۹۹,۱۰۰ | ۲۷۸,۷۰۰ | ۳۹.۹۸ درصد |
۱۷ | ۳۰ | ۲ | GB | ۲۶۵,۶۰۰ | ۳۷۱,۸۰۰ | ۳۹.۹۸ درصد |
۱۸ | ۳۰ | ۳ | GB | ۳۶۰,۴۰۰ | ۵۰۴,۵۰۰ | ۳۹.۹۸ درصد |
۱۹ | ۳۰ | ۴ | GB | ۴۰۴,۱۰۰ | ۵۶۵,۷۰۰ | ۳۹.۹۹ درصد |
۲۰ | ۳۰ | ۵ | GB | ۴۴۷,۶۰۰ | ۶۲۶,۶۰۰ | ۳۹.۹۹ درصد |
۲۱ | ۳۰ | ۶ | GB | ۵۲۳,۹۰۰ | ۷۳۳,۴۰۰ | ۳۹.۹۹ درصد |
۲۲ | ۳۰ | ۳۰ | GB | - | ۳,۵۹۱,۰۰۰ | بسته جدید |
۲۳ | ۳۰ | ۵۰ | GB | ۳,۸۳۵,۰۰۰ | ۵,۳۶۹,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۲۴ | ۹۰ | ۴۵ | GB | ۳,۴۵۸,۰۰۰ | ۴,۸۴۱,۲۰۰ | ۴۰ درصد |
۲۵ | ۹۰ | ۶۰ | GB | ۴,۶۰۵,۰۰۰ | ۶,۴۴۷,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۲۶ | ۹۰ | ۸۰ | GB | ۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۸,۵۸۹,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۲۸ | ۱۲۰ | ۱۰۰ | GB | ۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
تغییرات هزینهای در بخش اینترنت ثابت بیسیم نیز اعمال شده است. جدول زیر جزئیات قیمتهای جدید بستههای TD-LTE را نشان میدهد.
ردیف | مدت زمان | حجم (گیگابایت) | قیمت قبلی | قیمت جدید | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۷ | ۱۴ | ۸۳۵,۴۰۰ | ۱,۱۶۹,۵۰۰ | ۳۹.۹۹ درصد |
۲ | ۷ | ۷ | ۴۷۴,۳۰۰ | ۶۶۴,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۳ | ۳۰ | ۹۰ | ۲,۵۹۱,۲۰۰ | ۳,۶۲۷,۶۰۰ | ۴۰ درصد |
۴ | ۳۰ | ۵۰ | ۱,۶۷۰,۸۰۰ | ۲,۳۳۹,۱۰۰ | ۴۰ درصد |
۵ | ۳۰ | ۳۰ | ۱,۲۳۱,۹۰۰ | ۱,۷۲۴,۶۰۰ | ۴۰ درصد |
۶ | ۳۰ | ۱۵ | ۷۷۸,۸۰۰ | ۱,۰۹۰,۳۰۰ | ۴۰ درصد |
۷ | ۳۰ | ۱۰ | ۵۸۹,۰۰۰ | ۸۲۴,۶۰۰ | ۴۰ درصد |
۸ | ۳۰ (۲ تا ۷ صبح) | ۳۰۰ | ۲,۲۷۹,۷۰۰ | ۳,۱۹۱,۵۰۰ | ۴۰ درصد |
۹ | ۳۰ (۲ تا ۷ صبح) | ۲۰۰ | ۱,۶۱۴,۲۰۰ | ۲,۲۵۹,۸۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۰ | ۳۰ (۲ تا ۷ صبح) | ۱۰۰ | ۹۴۸,۷۰۰ | ۱,۳۲۸,۱۰۰ | ۳۹.۹۹ درصد |
۱۱ | نامحدود، ۲ مگابیت بر ثانیه | ۶۰ | ۱,۵۲۹,۲۰۰ | ۲,۱۴۰,۸۰۰ | ۳۹.۹۹ درصد |
۱۲ | نامحدود، ۴ مگابیت بر ثانیه | ۸۰ | ۱,۸۹۷,۴۰۰ | ۲,۶۵۶,۳۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۳ | نامحدود، ۸ مگابیت بر ثانیه | ۱۰۰ | ۲,۲۷۹,۷۰۰ | ۳,۱۹۱,۵۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۴ | ۹۰ | ۲۴۰ | ۷,۳۰۶,۵۰۰ | ۱۰,۲۲۹,۱۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۵ | ۹۰ | ۱۲۰ | ۴,۱۷۷,۲۰۰ | ۵,۸۴۸,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۶ | ۹۰ | ۶۰ | ۲,۴۳۵,۵۰۰ | ۳,۴۰۹,۷۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۷ | ۱۸۰ | ۵۰۰ | ۱۳,۰۹۸,۰۰۰ | ۱۸,۳۳۷,۲۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۸ | ۱۸۰ | ۳۰۰ | ۸,۵۳۸,۴۰۰ | ۱۱,۹۵۳,۷۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۹ | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۵,۱۲۵,۹۰۰ | ۷,۱۷۶,۲۰۰ | ۴۰ درصد |
۲۰ | ۱۸۰ | ۱۰۰ | ۳,۷۹۴,۸۰۰ | ۵,۳۱۲,۷۰۰ | ۴۰ درصد |
۲۱ | ۳۶۵ | ۶۰۰ | ۱۶,۵۱۰,۵۰۰ | ۲۳,۱۱۴,۷۰۰ | ۴۰ درصد |
۲۲ | ۳۶۵ | ۴۰۰ | ۱۲,۸۱۴,۸۰۰ | ۱۷,۹۴۰,۷۰۰ | ۴۰ درصد |
۲۳ | ۳۶۵ | ۲۰۰ | ۷,۵۰۴,۸۰۰ | ۱۰,۵۰۶,۷۰۰ | ۴۰ درصد |
مشترکان بستههای اینترنت ثابت مبتنیبر کابلهای نوری هم شاهد تغییر هزینهها خواهند بود. جدول زیر تعرفهی بستههای اینترنت فیبر نوری FTTx را در سرعتهای گوناگون مشخص میکند.
ردیف | مدت اعتبار (ماه) | حجم (گیگابایت) | حداقل و حداکثر سرعت (مگابیت بر ثانیه) | قیمت قبلی | قیمت جدید | درصد افزایش |
|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱ | ۵۵ | ۵۰ - ۱۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۲,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۲ | ۱ | ۱۶۰ | ۵۰ - ۱۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۴۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۳ | ۱ | ۳۲۰ | ۵۰ - ۱۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۴ | ۱ | ۸۰۰ | ۵۰ - ۱۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۵ | ۳ | ۲۵۰ | ۵۰ - ۱۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۶ | ۳ | ۴۰۰ | ۵۰ - ۱۰۰ | ۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۸۸,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۷ | ۳ | ۷۵۰ | ۵۰ - ۱۰۰ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۸ | ۳ | ۲۵۰۰ | ۵۰ - ۱۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۹ | ۶ | ۴۵۰ | ۵۰ - ۱۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۰ | ۶ | ۸۰۰ | ۵۰ - ۱۰۰ | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۶۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۱ | ۶ | ۱۲۰۰ | ۵۰ - ۱۰۰ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۲ | ۶ | ۵۰۰۰ | ۵۰ - ۱۰۰ | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۳ | ۱۲ | ۹۵۰ | ۵۰ - ۱۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۴ | ۱۲ | ۱۵۰۰ | ۵۰ - ۱۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۵ | ۱۲ | ۲۱۰۰ | ۵۰ - ۱۰۰ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۶ | ۱۲ | ۸۵۰۰ | ۵۰ - ۱۰۰ | ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۷ | ۱ | ۶۰ | ۵۰ - ۱۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۸ | ۱ | ۱۸۰ | ۵۰ - ۱۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۲۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۱۹ | ۱ | ۷۵۰ | ۵۰ - ۱۰۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۲۰ | ۳ | ۲۸۰ | ۵۰ - ۱۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۲۱ | ۳ | ۵۵۰ | ۵۰ - ۱۰۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۲۲ | ۳ | ۲۵۰۰ | ۵۰ - ۱۰۰۰ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۲۳ | ۶ | ۵۵۰ | ۵۰ - ۱۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۲۴ | ۶ | ۹۰۰ | ۵۰ - ۱۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۲۵ | ۶ | ۳۷۰۰ | ۵۰ - ۱۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۲۶ | ۱۲ | ۱۰۰۰ | ۵۰ - ۱۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۲۷ | ۱۲ | ۲۱۰۰ | ۵۰ - ۱۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
۲۸ | ۱۲ | ۸۸۰۰ | ۵۰ - ۱۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ درصد |
خدمات مکالمه و پیامک نیز افزایش نرخ را تجربه کردهاند. دو جدول زیر به بررسی مبالغ جدید مکالمات بر حسب دقیقه و پیامکها بهتفکیک زبان و نوع سیمکارت اختصاص دارد.
نوع تماس | تعرفه قبلی دائمی | تعرفه قبلی اعتباری | تعرفه جدید دائمی | تعرفه جدید اعتباری | درصد افزایش |
|---|---|---|---|---|---|
درون شبکه | ۷۷۹ | ۱٬۱۶۹ | ۱٬۰۹۰ | ۱٬۶۳۶ | ۴۰ درصد |
برون شبکه | ۸۱۲ | ۱٬۲۱۸ | ۱٬۱۳۶ | ۱٬۷۰۵ | ۴۰ درصد |
جدول زیر جزئیات هزینهی هر پیامک را با و بدون عوارض مصوب قانون بودجه بازتاب میدهد.
نوع پیامک | تعرفه قبلی سیمکارت دائمی | تعرفه قبلی سیمکارت اعتباری | تعرفه جدید سیمکارت دائمی | تعرفه جدید سیمکارت اعتباری | تعرفه جدید سیمکارت دائمی با احتساب ۴۰ ریال مندرج در قانون بودجه | تعرفه جدید سیمکارت اعتباری با احتساب ۴۰ ریال مندرج در قانون بودجه |
|---|---|---|---|---|---|---|
فارسی | ۱۱۶ | ۱۳۹ | ۱۶۲ | ۱۹۴ | ۲۰۲ | ۲۳۴ |
انگلیسی | ۲۸۹ | ۳۴۶ | ۴۰۴ | ۴۸۴ | ۴۴۴ | ۵۲۴ |
همراه اول: تعرفههای جدید اعمال شد
روابط عمومی همراه اول نیز اعلام کرد: اصلاح تعرفه خدمات ارتباطی با تأیید مراجع ذیصلاح، از بامداد جمعه اول آبانماه ۱۴۰۵ تا سقف ۴۰ درصد آغاز شده و تعرفههای جدید اعمال شده است.
بدیهی است بستههای اینترنتی خریداریشده پیش از اجرای تعرفههای جدید، بدون تغییر تا پایان دوره اعتبار خود قابل استفاده خواهند بود.
همچنین در تعرفههای جدید، مصرف اینترنت پیامرسانهای داخلی با نرخ یکسوم و ترافیک وبسایتهای داخلی مشمول، با نرخ نیمبها نسبت به ترافیک عادی محاسبه خواهد شد.
با توجه به افزایش چندبرابری هزینههای تأمین تجهیزات، نگهداری و توسعه زیرساختهای ارتباطی و ضرورت تأمین منابع لازم برای سرمایهگذاری در راستای حفظ پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات، افزایش حداقلی تعرفهها متناسب با شرایط هزینهای موجود، امری ضروری است.